新闻分类、新闻列表和新闻详情接口文档
功能描述:获取系统所有可用的新闻分类列表,用于前端导航和筛选。
此接口无需任何请求参数。
HTTP状态码:200
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| statusCode | Integer | 状态码,200表示成功 |
| message | String | 操作结果消息 |
| data | Array[Object] | 分类对象列表 |
| data[].id | Integer | 分类的唯一标识ID |
| data[].name | String | 分类名称 |
| data[].news_count | Integer | 该分类下的新闻数量 |
| data[].status | Integer | 分类状态:1-启用,0-禁用 |
| HTTP状态码 | 错误消息 | 可能原因 |
|---|---|---|
| 500 | 获取分类列表失败 | 服务器内部错误 |
功能描述:获取新闻列表,支持分页、分类筛选和地域定向功能。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type_id | Integer | 否 | 0 | 新闻类型ID,0表示获取所有分类 |
| page | Integer | 否 | 1 | 页码,从1开始计数 |
| pageSize | Integer | 否 | 10 | 每页显示数量,最大值100 |
| keyword | String | 否 | 空 | 搜索关键词,在标题和描述中搜索 |
| is_stick | Integer | 否 | null | 是否置顶:1-置顶,0-非置顶,null-全部 |
HTTP状态码:200
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| statusCode | Integer | 状态码,200表示成功 |
| message | String | 操作结果消息 |
| data | Object | 数据对象 |
| data.list | Array[Object] | 新闻对象列表 |
| data.list[].id | Integer | 新闻的唯一标识 |
| data.list[].title | String | 新闻标题 |
| data.list[].type_id | Integer | 新闻类型ID |
| data.list[].type_name | String | 新闻类型名称 |
| data.list[].thumbnail | String | 新闻缩略图URL |
| data.list[].desc | String | 新闻描述 |
| data.list[].click | Integer | 点击量 |
| data.list[].is_stick | Integer | 是否置顶:1-是,0-否 |
| data.list[].stick_weight | Integer | 置顶权重,值越大排序越靠前 |
| data.list[].create_time | String | 创建时间 |
| data.list[].has_video | Boolean | 是否有视频 |
| data.list[].has_thumbnail | Boolean | 是否有缩略图 |
| data.pagination | Object | 分页信息对象 |
| data.pagination.totalCount | Integer | 总记录数 |
| data.pagination.pageSize | Integer | 每页数量 |
| data.pagination.currentPage | Integer | 当前页码 |
| data.pagination.pageCount | Integer | 总页数 |
| HTTP状态码 | 错误消息 | 可能原因 |
|---|---|---|
| 400 | 参数错误 | 参数格式不正确 |
| 500 | 获取新闻列表失败 | 服务器内部错误 |
功能描述:获取指定新闻的详细信息,包括完整内容和相关元数据。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | Integer | 是 | 无 | 新闻的唯一标识ID |
HTTP状态码:200
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| statusCode | Integer | 状态码,200表示成功 |
| message | String | 操作结果消息 |
| data | Object | 新闻详情对象 |
| data.id | Integer | 新闻的唯一标识 |
| data.title | String | 新闻标题 |
| data.type_id | Integer | 新闻类型ID |
| data.type_name | String | 新闻类型名称 |
| data.video_url | String | 视频URL(如果有视频) |
| data.thumbnail | String | 新闻缩略图URL |
| data.desc | String | 新闻描述 |
| data.content | String | 新闻完整内容(HTML格式) |
| data.link | String | 外部链接(如果有) |
| data.click | Integer | 点击量 |
| data.status | Integer | 新闻状态:1-启用,0-禁用 |
| data.create_time | String | 创建时间 |
| data.banner_title | String | Banner标题 |
| data.banner_img | String | Banner图片URL |
| data.is_stick | Integer | 是否置顶:1-是,0-否 |
| data.stick_weight | Integer | 置顶权重,值越大排序越靠前 |
| data.has_video | Boolean | 是否有视频 |
| data.has_banner | Boolean | 是否有Banner |
| HTTP状态码 | 错误消息 | 可能原因 |
|---|---|---|
| 400 | 参数错误 | 新闻ID格式不正确 |
| 404 | 新闻不存在 | 指定的新闻ID不存在 |
| 500 | 获取新闻详情失败 | 服务器内部错误 |
建议在调用API时添加完善的错误处理机制:
根据新闻的更新频率设置合适的缓存策略:
对于新闻详情页,可以采用以下优化策略: